05-03-05
Tabla de posiciones finales
Name rtng rd 1 rd 2 rd 3 rd 4 rd 5 rd 6 TOT Brks
1 Cereijo,H...........1679 W 6 W 5 W 3 W 9 L 2 W 7 5.0 19.0
2 Bracamonte..........1641 W 7 W 12 L 9 W 6 W 1 W 5 5.0 17.0
3 Hoeschele...........1699 W 15 W 10 L 1 D 4 W 5 W 6 4.5 15.5
4 Huergo..............1600 D 9 D 11 W 8 D 3 L 7 W 10 3.5 12.0
5 Garrido.............1604 W 13 L 1 W 12 W 10 L 3 L 2 3.0 13.0
6 Bargas..............unr. L 1 W 13 W 14 L 2 W 8 L 3 3.0 11.0
7 Cereijo,D...........unr. L 2 L 8 W 15 W 13 W 4 L 1 3.0 9.0
8 Dujmovic............unr. L 10 W 7 L 4 W 14 L 6 W 12 3.0 9.0
9 Quesada.............unr. D 4 W 15 W 2 L 1 U--- U--- 2.5 12.0
10 Salega..............1610 W 8 L 3 W 11 L 5 D 12 L 4 2.5 11.0
11 Lyzimisiuk..........1600 W 14 D 4 L 10 L 12 L 13 W 15 2.5 9.5
12 Weil................unr. B--- L 2 L 5 W 11 D 10 L 8 2.5 9.0
13 Iapichello..........unr. L 5 L 6 B--- L 7 W 11 D 14 2.5 5.5
14 Ramos...............unr. L 11 B--- L 6 L 8 D 15 D 13 2.0 5.5
15 Rodriguez...........1600 L 3 L 9 L 7 B--- D 14 L 11 1.5 3.0
04:24
Gepost door Merci
Permalink
| Commentaren (0)
| Email dit
|
Facebook
|
Resultados
Primera Fecha 04/03/05 | ||||
| 1 | Hoeschele | - | Rodríguez | 0 |
| 0 | Bargas | - | Cereijo H | 1 |
| 1 | Bracamonte | - | Cereijo D | 0 |
| 0 | Dujmovic | - | Salega | 1 |
| 1 | Garrido | - | Iapichello | 0 |
| ½ | Quesada | - | Huergo | ½ |
| 1 | Lysymysiuk | - | Ramos | 0 |
Libre Weil | ||||
Segunda Fecha 05/03/05 | ||||
| 0 | Salega | - | Hoeschele | 1 |
| 1 | Cereijo H | - | Garrido | 0 |
| 0 | Weil | - | Bracamonte | 1 |
| ½ | Huergo | - | Lysymysiuk | ½ |
| 0 | Rodríguez | - | Quesada | 1 |
| 0 | Iapichello | - | Bargas | 1 |
| 0 | Cereijo D | - | Dujmovic | 1 |
| ||||
Libre Ramos | ||||
Tercera Fecha 11/03/05 | ||||
| 0 | Hoeschele | - | Cereijo H | 1 |
| 0 | Bracamonte | - | Quesada | 1 |
| 0 | Lysymysiuk | - | Salega | 1 |
| 1 | Garrido | - | Weil | 0 |
| 0 | Dujmovic | - | Huergo | 1 |
| 0 | Ramos | - | Bargas | 1 |
| 1 | Cereijo D | - | Rodríguez | 0 |
| ||||
Libre Iapichello | ||||
Cuarta Fecha 12/03/05 | ||||
0 | Quesada | - | Cereijo H | 1 |
½ | Huergo | - | Hoeschele | ½ |
0 | Bargas | - | Bracamonte | 1 |
0 | Salega | - | Garrido | 1 |
1 | Weil | - | Lysymysiuk | 0 |
0 | Iapichello | - | Cereijo D | 1 |
0 | Ramos | - | Dujmovic | 1 |
Libre Rodríguez | ||||
Quinta Fecha 18/03/05 | ||||
| 0 | Cereijo H | - | Bracamonte | 1 |
| 0 | Garrido | - | Hoeschele | 1 |
| 1 | Cereijo D | - | Huergo | 0 |
| ½ | Salega | - | Weil | ½ |
| 0 | Dujmovic | - | Bargas | 1 |
| 0 | Lysymysiuk | - | Iapichello | 1 |
| ½ | Rodríguez | - | Ramos | ½ |
Sexta Fecha 19/03/05 | ||||
| 1 | Cereijo H | - | Cereijo D | 0 |
| 1 | Bracamonte | - | Garrido | 0 |
| 1 | Hoeschele | - | Bargas | 0 |
| 1 | Huergo | - | Salega | 0 |
| 0 | Weil | - | Dujmovic | 1 |
| ½ | Iapichello | - | Ramos | ½ |
| 0 | Rodríguez | - | Lysymysiuk | 1 |
04:23
Gepost door Merci
Permalink
| Commentaren (0)
| Email dit
|
Facebook
|








